飛諾美 Luna Omega Polar C18色譜柱
Luna Omega 1.6 μm、3 μm 和 5 μm 顆粒繼承了 Luna 的傳統,進一步研制出創新且耐用的 UHPLC 和 HPLC 硅膠顆粒。在創新的生產工藝中,我們采用了一種專有的處理技術,以獲得更高的顆粒惰性、更強的顆粒形態和更*的孔隙度
對于剛開始方法開發或者嘗試改善現有其他 C18 色譜結果的色譜工作者來說,Luna Omega C18 是理想選擇。Luna Omega C18 具有更高的分離潛能、更好的保留特性和更強的惰性,可以作為眾
多行業新的通用型 UHPLC 解決方案。
Luna Omega 填料和色譜柱可以在批次間和色譜柱間提供非常高的*性,這使其成為準確的分析工具。每個批次與每支色譜柱均經過嚴格的質量測試,以確??煽啃院椭噩F性。
飛諾美 Luna Omega Polar C18色譜柱
訂購信息:
貨號 | 系列 | 固定相 | 粒徑 (µm) | 孔徑(Å) | 長度 (mm) | 內徑 (mm) |
00A-4748-AN | Luna | Omega Polar C18 | 1.6 | 100 | 30 | 2.1 |
00A-4754-AN | 5 | 30 | 2.1 | |||
00A-4760-AN | 3 | 30 | 2.1 | |||
00B-4748-AN | 1.6 | 50 | 2.1 | |||
00B-4754-AN | 5 | 50 | 2.1 | |||
00B-4760-AN | 3 | 50 | 2.1 | |||
00D-4748-AN | 1.6 | 100 | 2.1 | |||
00D-4754-AN | 5 | 100 | 2.1 | |||
00D-4760-AN | 3 | 100 | 2.1 | |||
00F-4748-AN | 1.6 | 150 | 2.1 | |||
00F-4754-AN | 5 | 150 | 2.1 | |||
00F-4760-AN | 3 | 150 | 2.1 | |||
00B-4754-Y0 | 5 | 50 | 3 | |||
00B-4760-Y0 | 3 | 50 | 3 | |||
00D-4754-Y0 | 5 | 100 | 3 | |||
00D-4760-Y0 | 3 | 100 | 3 | |||
00F-4748-Y0 | 1.6 | 150 | 3 | |||
00F-4754-Y0 | 5 | 150 | 3 | |||
00F-4760-Y0 | 3 | 150 | 3 | |||
00B-4754-E0 | 5 | 50 | 4.6 | |||
00B-4760-E0 | 3 | 50 | 4.6 | |||
00D-4754-E0 | 5 | 100 | 4.6 | |||
00D-4760-E0 | 3 | 100 | 4.6 | |||
00F-4754-E0 | 5 | 150 | 4.6 | |||
00F-4760-E0 | 3 | 150 | 4.6 | |||
00G-4754-E0 | 5 | 250 | 4.6 | |||
00G-4760-E0 | 3 | 250 | 4.6 |
廣州立珠生物科技有限公司作為專業代理商為您提供完備售前售后服務!